Los votantes registrados en el condado de Harris podrán emitir su voto en cualquier centro de votación de HISD el martes, 7 de noviembre, para las elecciones de Texas de 2023.
Puede consultar la lista de escuelas completa a continuación. Todos los centros de votación abren de 7 de la mañana a 7 de la tarde:
Ubicación | Lugar de votación |
Andy Anderson Elementary School | Annex |
Armandina Farias Early Childhood Center | Cafeteria |
Ashford Elementary School | Gym |
Audrey H Lawson Middle School | Auditorium |
B T Washington High School | Auditorium |
Baker Montessori School | Gym |
Berry Elementary School | Library |
Briargrove Elementary School | Gym |
Brookline Elementary School | Library |
Bruce Elementary School | Multipurpose Room |
Clifton Middle School | Multipurpose Room |
Codwell Elementary School | Cafeteria |
Crockett Elementary School | Library in front of school |
Cullen Middle School | Library |
Cunningham Elementary School | Cafeteria |
Daniel Ortiz Middle School | Auditorium |
Delmar Tusa Sports Complex | Side Entrance Hallway |
Eastwood Academy Charter High School | Community Room 120 |
Ed White Elementary School | Foyer |
Elrod Elementary School | Cafeteria |
Fonwood Elementary School | Cafeteria |
Furr Senior High School | Auditorium |
Garden Oaks Montessori | Gymnasium 2021 |
Golfcrest Elementary School | Library |
Gregory Lincoln Education Center | Library |
Gross Elementary School | Cafeteria |
Hartsfield Elementary School | STEM Lab 2022 |
Heights High School | Bulldog Practice Gym |
Helms Community Learning Center | Library |
Herod Elementary School | Library |
Herrera Elementary School | Gym |
High School Ahead Academy | Library Front Entrance |
Hogg Middle School | Gym |
J P Henderson Elementary School | Main Hall |
James DeAnda Elementary School | Music Room 111 |
James H Law Elementary School | Cafeteria |
James Madison High School | Auditorium |
Jane Long Academy Middle School | Auditorium |
Jean Hines Caldwell Elementary School | Cafeteria |
John F Kennedy Elementary School | Multipurpose |
John Marshall Middle School | Library |
John R Harris Elementary School | Cafeteria |
Jones Future Academy | Auditorium |
Judson Robinson Junior Elementary School | Multipurpose Room |
Kashmere High School | Auditorium Foyer |
Kate Bell Elementary School | Gym/PE Room |
Kelso Elementary School | Cafeteria |
Lovett Elementary School | Data Room 317 |
MacGregor Elementary School | Cafeteria |
Mandarin Immersion Magnet School | Library |
Memorial Elementary School | Cafeteria |
Michael E DeBakey High School for Health Professions | Room 148 |
Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men | Lecture Hall |
Milne Elementary School | Gym |
Moreno Elementary School | Foyer |
North Forest High School | Gym |
Oak Forest Elementary School | Multipurpose Room |
Parker Elementary School | Auditorium |
Paul Revere Middle School | Hallway/Auditorium |
Pearl Rucker Elementary School | Multipurpose Room |
Pershing Middle School | Skyline Hallway |
Piney Point Elementary School | Gym |
Pleasantville Elementary School | Cafeteria |
Poe Elementary School | PE Room/Gym |
R Martinez Elementary School | Gymnasium |
Ray K Daily Elementary School | Gym |
Reagan Webb Mading Elementary School | Cafeteria |
Red Elementary School | Cafeteria |
Reynolds Elementary School | Multipurpose |
River Oaks Elementary School | Music Room |
Robert L Frost Elementary School | Cafeteria |
Roderick Paige Elementary | Parent Room |
Ross Elementary School | T-Building 32 Room T-2 |
Saint George Place Elementary School | Multipurpose Room |
Scroggins Elementary School | Library |
Shadydale Elementary School | Front foyer |
Sinclair Elementary School | Library |
South Early College High School | Multipurpose Room |
Sugar Grove Academy | Art Room 119 |
T H Rogers School | Orchestra Room |
Tanglewood Middle School | Competition Gym |
The Rice School | Hallway/Auditorium |
Thompson Elementary School | Gymnasium |
Thurgood Marshall Elementary School | Gymnasium |
Travis Elementary School | Library |
Wainwright Elementary School | Cafeteria |
Waldo Emerson Elementary School | Dance Room |
Waltrip High School | ISS Room |
Westside High School | Library |
William S Sutton Elementary School | Parent Room |
Wisdom High School | Small Gym |
Los votantes deben proporcionar uno de los siguientes siete tipos aprobados de documentos de identificación con fotografía:
- Licencia de conducir de Texas emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas
- Certificado de identificación electoral de Texas emitido por el DPS
- Tarjeta de identificación personal de Texas emitida por el DPS
- Licencia para portar armas de Texas emitida por el DPS
- Tarjeta de identificación militar de los Estados Unidos que contenga la fotografía de la persona
- Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos que contenga la fotografía de la persona
- Pasaporte de los Estados Unidos (libreta o tarjeta)
Si desea información sobre lugares de votación adicionales, visite HarrisVotes.com.