“Mayo ha sido un mes muy emocionante”, dijo Wiggins, quien se integró oficialmente en el distrito el 15 de mayo. “No sólo comencé a desempeñar un nuevo cargo en el séptimo distrito escolar más grande del país, sino que el trabajo que he estado realizando en el correr de los años en defensa de los estudiantes y sus comunidades fue reconocido por mis colegas y otros representantes de la industria de servicios de alimentación. Este premio representa el cumplimiento de toda una trayectoria y me recuerda exactamente por qué sigo trabajando día a día”. Sigue leyendo
Archivo por meses: mayo 2017
HISD coloca letreros espectaculares en las carreteras de Houston buscando contratar maestros
Letreros espectaculares como éste se encuentran en las carreteras de Houston pues el distrito está en busca de maestros bilingües y otros.
El equipo de contratación de maestros de HISD ha hecho un gran despliegue de letreros espectaculares en las principales carreteras de la ciudad para buscar maestros bilingües, maestros de matemáticas y maestros ciencias que quieran trabajar durante el ciclo escolar 2017-2018.
HISD ha colocado cuatro espectaculares en las carreteras más densamente transitadas de la ciudad: en la carretera 610 este y Kirkpatrick, en la I-45 y Tidwell y en la 610 norte y Shepard. Los letreros tienen coloridas imágenes de estudiantes e ilustraciones atractivas con la que el distrito intenta atraer la atención de los conductores para que consideren iniciar una carrera en el área de la enseñanza.
Esta semana se gradúa la generación 2017 de HISD
Casi 11.000 estudiantes senior de preparatoria de todo el Distrito Escolar Independiente de Houston recibirán su diploma en las ceremonias de graduación que se llevarán a cabo esta semana para la generación 2017.
Los estudiantes de la generación 2017 de HISD han recibido más de 10.000 cartas de aceptación a universidades del estado así como a las mejores academias y universidades a nivel nacional. Hasta ahora, la generación ha acumulado más de $342 millones en becas y premios de ayuda financiera.
Casi 100 de estos estudiantes se graduarán en los primeros lugares de su preparatoria como valedictorians y salutatorians. Este año, la cantidad de estudiantes que se gradúan de la preparatoria con certificados de asociados es de 400. Varios de los estudiantes también se graduarán con certificaciones industriales en áreas técnicas de mucha demanda. Sigue leyendo
Preparatoria Austin se prepara para la obra de construcción
[photoshelter-gallery g_id=”G0000j2vW9p.rK5E” g_name=”Austin-HS-Temporary-Campus-Sample-Gallery” width=”600″ f_fullscreen=”t” bgtrans=”t” pho_credit=”iptc” twoup=”f” f_bbar=”t” f_bbarbig=”f” fsvis=”f” f_show_caption=”t” crop=”f” f_enable_embed_btn=”t” f_htmllinks=”t” f_l=”t” f_send_to_friend_btn=”f” f_show_slidenum=”t” f_topbar=”f” f_show_watermark=”t” img_title=”casc” linkdest=”c” trans=”xfade” target=”_self” tbs=”5000″ f_link=”t” f_smooth=”f” f_mtrx=”t” f_ap=”t” f_up=”f” height=”400″ btype=”old” bcolor=”#CCCCCC” ]
Este verano, el equipo de construcción instalará la escuela temporal en frente de la actual Preparatoria Austin. Los trabajadores colocarán edificios modulares para el uso de los estudiantes mientras construyen la nueva escuela.
La escuela temporal estará ubicada sobre Lockwood Drive, justo atrás de donde se encuentra la preparatoria. Los estudiantes tendrán acceso a los mismos programas, actividades, clubes y deportes que se ofrecen actualmente. Sigue leyendo
Books Between Kids dona el millonésimo libro al estudiante de HISD
[photoshelter-gallery g_id=”G0000sgKa6E5mL80″ g_name=”21070523-Piney-Point-ES-Books-Between-Kids” width=”600″ f_fullscreen=”t” bgtrans=”t” pho_credit=”iptc” twoup=”f” f_bbar=”t” f_bbarbig=”f” fsvis=”f” f_show_caption=”t” crop=”f” f_enable_embed_btn=”t” f_htmllinks=”t” f_l=”t” f_send_to_friend_btn=”f” f_show_slidenum=”t” f_topbar=”f” f_show_watermark=”t” img_title=”casc” linkdest=”c” trans=”xfade” target=”_self” tbs=”5000″ f_link=”t” f_smooth=”f” f_mtrx=”t” f_ap=”t” f_up=”f” height=”400″ btype=”old” bcolor=”#CCCCCC” ]
La Primaria Piney Point recibió a la organización Books Between Kids para que le entregara a uno de sus estudiantes su libro número un millón. Para celebrar tan importante logro, la escuela llevó una máquina de burbujas para deleite de los niños presentes además de que se regaló muchos otros libros.
El chico afortunado en recibir el libro un millón fue Justin Ikwuagwu, un estudiante de segundo grado. Y aunque parecía un poco abrumado, el personal de Books Between Kids y los voluntarios de la escuela se reunieron con él para tomarse fotografías. Justin levantó el libro y preguntó, “¿cuánto es un millón?”. Luego, sonrió tímidamente.
Mellizas de Preparatoria Bellaire con el mismo GPA y rango en la clase
[photoshelter-gallery g_id=”G0000ZF4JNq105C8″ g_name=”20170522-Bellaire-twins” width=”600″ f_fullscreen=”t” bgtrans=”t” pho_credit=”iptc” twoup=”f” f_bbar=”t” f_bbarbig=”f” fsvis=”f” f_show_caption=”t” crop=”f” f_enable_embed_btn=”t” f_htmllinks=”t” f_l=”t” f_send_to_friend_btn=”f” f_show_slidenum=”t” f_topbar=”f” f_show_watermark=”t” img_title=”casc” linkdest=”c” trans=”xfade” target=”_self” tbs=”5000″ f_link=”t” f_smooth=”f” f_mtrx=”t” f_ap=”t” f_up=”f” height=”400″ btype=”old” bcolor=”#CCCCCC” ]
Si bien las mellizas Connelly son muy parecidas físicamente, ambas han forjado dos caminos muy distintos en la Escuela Preparatoria Bellaire.
Caitlin es capitana del equipo varsity de natación, adora el español y va a estudiar en la Universidad Texas Christian (TCU). Por su parte, Gillian es porrista varsity, disfruta del arte y la historia, y cursará sus estudios universitarios en Texas A&M. Así que imagínense la sorpresa de su madre cuando recibió los datos de GPA y rango en la clase de sus hijas, y vio que las dos habían logrado las mismas puntuaciones.
“Me pareció raro que las dos tuvieran exactamente el mismo GPA y rango”, dijo Elizabeth Connelly, quien imparte clases de segundo grado en la Escuela Primaria Horn. “Yo pensé que tenía que ser un error, y me comuniqué con la escuela para verificar la información. Pero los datos estaban bien”. Caitlin y Gillian tienen un GPA de 3.8 las dos, y el rango de ambas en el cuerpo estudiantil de Bellaire, de 789 alumnos, es 208. Sigue leyendo
Comidas gratuitas de verano en más de 250 escuelas de HISD para los niños de Houston
El Distrito Escolar Independiente de Houston pondrá en marcha su Programa de Comidas de Verano en más de 250 escuelas de la ciudad. Los niños y jóvenes menores de 18 años podrán disfrutar de desayunos y almuerzos saludables gratuitos a partir del 31 de mayo y hasta el 4 de agosto.
Para participar no necesitan inscribirse ni presentar algún comprobante de ingresos, tampoco estar matriculados en la escuela de verano o haber asistido a escuelas de HISD. Cualquier persona mayor de 18 años puede comprar el desayuno por $2.25 dólares y el almuerzo por $3.50.
Todas las comidas de HISD son nutricionalmente equilibradas, con lo que se asegura que los niños y jóvenes reciban las vitaminas, minerales y calorías necesarias para llevar una dieta saludable. El verano pasado, el Departamento de los Servicios de Nutrición sirvió más de 1.1 millones de comidas gratuitas para los niños y jóvenes del área de Houston.
“Creemos que es de suma importancia que nuestros niños y jóvenes reciban comidas durante todo el verano”, dijo Betti Wiggins, administradora general del Departamento de Servicios de Nutrición. “La necesidad de alimentarse no termina cuando finaliza el ciclo escolar”.
A continuación usted podrá ver una lista de los lugares y los horarios en que se servirá los desayunos y comidas durante el verano. Si desea más información sobre el programa, visite HoustonISD.org/FreeSummerMeals.
Si tiene alguna otra pregunta llame al Departamento de los Servicios de Nutrición de HISD al 713-491-5944.
*Para información sobre dónde puede encontrar comidas gratuitas del 4 de agosto en adelante, póngase en contacto con el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Houston al 713-676-6832 o llame al 2-1-1.
Escuela | Dirección | Inicio del desayuno | Fin del desayuno | Inicio del almuerzo | Fin del almuerzo |
Alcott ES | 5859 BELLFORT | 7:45am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Almeda | 14226 Almeda School Road | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:15 pm |
Anderson Elementary | 5727 Ludington Drive | 8:05am | 8:15am | 11:00 am | 12:15 pm |
Arabic Immersion Magnet School (AIMS) | 812 W. 28th St | 8:00am | 8:20am | 11:00 am | 12:00 pm |
Ashford ES | 1815 SHANNON VLY DR | 7:35am | 7:45am | 11:00 am | 12:30 pm |
Askew ES | 11200 WOOD LODGE DR | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Atherton ES | 2011 SOLO ST | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Attucks MS | 4330 BELLFORT BLVD | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Austin HS | 1700 DUMBLE | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 11:30 am |
Barrick ES | 12001 WINFREY LN | 7:45am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Bastian Elementary | 5051 Bellfort | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Baylor College of Medicine Academy | 2610 Elgin | 7:45am | 8:15am | 11:35 am | 12:05 pm |
Bell ES | 12323 SHAFTSBURY DR | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Bellaire HS | 5100 MAPLE | 7:30am | 8:30am | 11:35 am | 12:05 pm |
Bellfort ECC | 7647 BELLFORT | 7:45am | 8:15am | 11:00 am | 12:00 pm |
Benavidez | 6262 Gulfton | 7:30am | 7:45am | 11:00 am | 12:30 pm |
Berry ES | 2310 BERRY RD | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 11:30 am |
Black MS | 1575 CHANTILLY | 8:00am | 8:10am | 11:00 am | 11:30 am |
Blackshear ES | 2900 HOLMAN AVE | 7:45am | 8:15am | 11:00 am | 12:00 pm |
Bonham ES | 8302 BRAES RIVER DR | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Bonner ES | 8100 ELROD ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Braeburn ES | 7707 RAMPART ST | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Briargrove ES | 6145 SAN FELIPE ST | 8:00am | 8:20am | 11:00 am | 11:30 am |
Briargrove ES | 6145 SAN FELIPE ST | 8:00am | 11:00 am | 11:30 am | |
Briarmeadow | 3601 DUNVALE | 7:30am | 7:45am | 11:00 am | 11:45 am |
Briscoe Elementary School | 321 Forest Hill Houston Texas 77011 | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 11:50 am |
Brookline Elementary | 6301 South Loop East | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Browning | 607 Northwood | 7:45am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Bruce ES | 510 JENSEN DR | 11:00 am | 12:30 pm | ||
Burbank ES | 216 TIDWELL | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Burbank MS | 315 BERRY RD | 8:00am | 8:20am | 11:00 am | 11:30 am |
Burnet ES | 5403 CANAL ST | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Burrus ES | 701 E 33RD ST | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Cage ES | 4528 LEELAND ST | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Carrillo ES | 960 S WAYSIDE DR | 7:45am | 11:00 am | 12:15 pm | |
Chavez HS | 8501 HOWARD | 7:45am | 8:15am | 11:25 am | 12:30 pm |
Chrysalis MS | 4528 LEELAND | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Clifton MS | 6001 GOLDEN FOREST DR | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 11:35 am |
Codwell ES | 4103 BRISBANE ST | 7:45am | 8:15am | 11:30 am | 12:00 pm |
Condit ES | 7000 S THIRD | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Cook ES | 7115 LOCKWOOD | 7:35am | 8:00am | 11:00 am | 12:05 pm |
Coop ES | 10130 ALDINE WESTFIELD RD | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Cornelius | 7475 Westover, Houston, TX 77087 | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Crespo ES | 7500 OFFICE CITY DR | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Crockett ES | 2112 CROCKETT ST | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Cullen MS | 6900 SCOTT ST | 8:00am | 8:10am | 12:00 pm | 12:30 pm |
Cunningham ES | 5100 GULFTON ST | 7:15am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Daily ES | 12909 BRIAR FOREST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Davila ES | 7610 DAHLIA ST | 7:30am | 7:45am | 11:00 am | 12:00 pm |
Davis HS | 1101 QUITMAN | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 11:25 am |
De Chaumes ES | 155 COOPER | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
De Zavala Elementary | 7521 Avenue H Houston, Texas 77012 | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Deady MS | 2500 BROADWAY ST | 7:50am | 8:05am | 11:40 am | 12:10 pm |
DeAnda ES | 7980 ALMEDA GENOA RD | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 11:30 am |
DeBakey HS | 2545 Pressler St. | 11:30 am | 12:00 pm | ||
Dogan ES | 4202 LIBERTY RD | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Dowling Middle School | 14000 Stancliff Houston, Texas 77045 | 7:45am | 8:30am | 11:00 am | 11:30 am |
Durham Elementary | 4803 Brinkman | 8:05am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Durkee ES | 7301 NORDLING | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Edison Middle School | 6901 Ave I, Houston, TX, 77011 | 8:00am | 8:20am | 12:00 pm | 12:30 pm |
Eliot ES | 6411 LAREDO ST | 11:00 am | 11:45 am | ||
Elmore ES | 8200 TATE ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Elrod ES | 6230 DUMFRIES DR | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Emerson ES | 9533 SKYLINE DR | 7:45am | 8:00am | 11:30 am | |
Energized ECC | 6400 Southwest Freeway | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Energized ES | 6201 BISSONNET | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Energized MS | 6107 BISSONNET | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Energy Inst HS | 1808 SAMPSON ST | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 11:30 am |
E-STEM Central MS | 6107 BISSONNET | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 11:30 am |
E-STEM West MS | 6107 BISSONNET | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Farias ECC | 515 E RITTENHOUSE | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 11:30 am |
Field ES | 703 E 17TH ST | 7:40am | 7:55am | 11:00 am | 11:30 am |
Field ES | 703 E 17TH ST | 7:35am | 8:00am | 11:00 am | 11:30 am |
Fleming MS | 4910 COLLINGSWORTH ST | 7:30am | 8:00am | 11:30 am | 12:00 pm |
Foerster Elementary School | 14200 Fonmeadow Drive | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Fondren ES | 12405 CARLSBAD ST | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Fonville MS | 725 E LITTLE YORK RD | 11:00 am | 12:30 pm | ||
Fonwood ECC | 9709 Mesa | 7:15am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Forest Brook MS | 7525 TIDWELL RD | 8:00am | 8:30am | 11:20 am | 12:25 pm |
Foster ES | 3919 WARD ST | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Franklin ES | 7101 CANAL ST | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Furr HS | 520 MERCURY | 8:00am | 8:30am | 11:45 am | 12:30 pm |
Gallegos Elementary | 7415 Harrisburg Blvd | 8:00am | 8:30am | 11:30 am | 12:15 pm |
Garcia ES | 9550 ALDINE WESTFIELD RD | 11:00 am | 12:00 pm | ||
Garden Oaks ES | 901 SUE BARNETT DR | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Garden Villas ES | 7185 SANTA FE | 8:00am | 8:10am | 11:00 am | 12:25 pm |
Golfcrest ES | 7414 FAIRWAY DR | 7:30am | 7:45am | 11:00 am | 11:30 am |
Grady Middle School | 5215 San Felipe Houston, Tx 77056 | 8:00am | 8:30am | 11:30 am | 12:00 pm |
Gregg ES | 6701 ROXBURY | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Gregory-Lincoln PK-8 | 1101 TAFT | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Grissom ES | 4900 SIMSBROOK DR | 7:45am | 8:10am | 11:00 am | 12:00 pm |
Gross ES | 12583 S GESSNER DR | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
HAIS HS | 1810 STUART | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 11:30 am |
Halpin ECC | 10901 SANDPIPER | 7:45am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Hamilton Middle School | 139 East 20th St | 8:00am | 8:45am | 11:00 am | 12:30 pm |
Harris JR ES | 801 BROADWAY ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Harris RP ES | 1262 MAE DR | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:10 pm |
Hartman MS | 7111 WESTOVER | 8:00am | 8:30am | 11:30 am | 12:00 pm |
Hartsfield ES | 5001 PERRY ST | 8:00am | 8:30am | 12:00 pm | 12:30 pm |
Harvard ES | 810 Harvard St. | 8:00am | 8:20am | 11:00 am | 11:30 am |
Helms ES | 503 W 21ST ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Henderson NQ ES | 701 SOLO ST | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Henry Middle School | 10702 E Hardy Rd, Houston, TX 77093 | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Herod ES | 5627 JASON ST | 7:50am | 8:10am | 11:00 am | 12:00 pm |
Herrera ES | 525 BENNINGTON ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
High School Ahead Acad MS | 5320 YALE | 8:15am | 8:30am | 11:30 am | 12:00 pm |
Highland Heights ES | 865 PAUL QUINN ST | 8:00am | 8:15am | 11:30 am | 12:15 pm |
Hilliard ES | 8115 E HOUSTON RD | 7:30am | 7:45am | 11:00 am | 11:30 am |
Hines-Caldwell ES | 5515 West Orem Drive | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Hobby ES | 4021 WOODMONT DR | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Hogg MS | 1100 MERRILL ST | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 11:30 am |
Holland Middle School | 1600 Gellhorn, Houston TX 77029 | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Horn ES | 4530 HOLLY ST | 7:45am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Houston MSTC HS | 9400 IRVINGTON | 7:25am | 7:55am | 11:40 am | 12:10 pm |
Isaacs ES | 3830 PICKFAIR ST | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
J.P. Henderson Elementary | 1800 Dismuke St. | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Jackson MS | 5100 POLK ST | 8:15am | 8:30am | 11:25 am | 12:30 pm |
Janowski | 7500 Bauman Road | 7:45am | 8:45am | 11:00 am | 12:30 pm |
Jefferson ES | 5000 SHARMAN ST | 7:30am | 7:45am | 11:00 am | 12:00 pm |
Jones HS | 7414 ST LO RD | 7:30am | 8:00am | 12:00 pm | 12:30 pm |
Jordan HS | 5800 EASTEX FWY | 7:45am | 8:00am | 11:05 am | 11:35 am |
Jordan HS | 5800 EASTEX FWY | 7:45am | 8:00am | 11:10 am | 11:40 am |
Kashmere Gardens ES | 4901 LOCKWOOD DR | 11:00 am | 12:00 pm | ||
Kashmere HS | 6900 WILEYVALE ST | 8:00am | 8:30am | 11:45 am | 12:15 pm |
Kelso ES | 5800 SOUTHMUND ST | 7:00am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Kennedy ES | 400 Victoria Dr. | 7:45am | 8:30am | 11:00 am | 12:15 pm |
Ketelsen ES | 600 QUITMAN | 7:45am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Key MS | 4000 KELLEY ST | 11:10 am | 12:30 pm | ||
Kolter ES | 9710 RUNNYMEADE DR | 7:30am | 8:00am | 11:30 am | 12:00 pm |
Lamar HS | 3325 WESTHEIMER RD | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Lanier MS | 2600 WOODHEAD ST | 8:00am | 8:15am | 11:05 am | 11:35 am |
Lantrip ES | 100 TELEPHONE RD | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Las Americas Middle School | 6501 Bellaire Blvd, Houston, 77074 | 8:15am | 8:25am | 12:00 pm | 12:30 pm |
Laurenzo ECC | 205 N DELMAR | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 11:25 am |
Law Elementary | 12401 S Coast | 8:00am | 9:00am | 11:30 am | 12:30 pm |
LECJ HS | 4701 DICKSON ST | 7:30am | 8:15am | 11:00 am | 11:30 am |
Lewis ES | 6745 TIPPERARY | 7:30am | 8:15am | 11:00 am | 12:15 pm |
Liberty HS | 6400 SW FWY STE A | 8:05am | 8:35am | 11:15 am | 11:45 am |
Lockhart ES | 3200 ROSEDALE ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Long Acad | 6501 BELLAIRE BLVD | 11:20 am | 12:25 pm | ||
Longfellow ES | 3617 NORRIS | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Looscan ES | 3800 ROBERTSON ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Love Elementary | 1120 W.13th Street Houston, Texas | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Lovett ES | 8814 S RICE AVE | 7:30am | 8:00am | ||
MacGregor ES | 4801 LABRANCH ST | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Mading ES | 8511 CRESTMONT ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Madison HS | 13719 WHITEHEATHER | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Mandarin Chinese ES | 5445 W Alabama | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Marshall ES | 6200 WINFIELD RD | 7:45am | 8:30am | 11:00 am | 12:15 pm |
Marshall MS | 1115 NOBLE ST | 7:50am | 8:00am | 11:30 am | 12:00 pm |
Martinez, C. ES | 901 HAYES ST | 8:00am | 9:00am | 11:30 am | 12:30 pm |
Martinez, R. ES | 7211 MARKET ST | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
McGowen ES | 6820 HOMESTEAD RD | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 11:30 am |
McNamara ES | 8714 MCAVOY DR | 8:00am | 11:00 am | ||
McReynolds MS | 5910 MARKET ST | 8:00am | 8:20am | 11:00 am | 11:30 am |
Memorial ES | 6401 ARNOT ST | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Middle College HS – Fraga | 301 N DRENNAN | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 11:30 am |
Middle College HS – Gulfton | 5407 GULFTON ST | 8:30am | 9:00am | 11:35 am | 12:00 pm |
Milby High School | 7414 St. Lo, Houston, TX 77033 | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 11:30 am |
Milne ES | 7800 PORTAL DR | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Mistral ES | 6203 JESSAMINE | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Mitchell ES | 10900 GULFDALE DR | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
MLK ECC | 3930 W FUQUA | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Montgomery ES | 4000 SIMSBROOK DR | 7:45am | 8:45am | 11:00 am | 12:30 pm |
Moreno ES | 620 E CANINO | 7:45am | 8:45am | 11:00 am | 11:30 am |
Mount Carmel Acad HS | 7155 ASHBURN ST | 8:00am | 8:55am | 11:00 am | 12:30 pm |
Neff ECC | 8200 CARVEL LN | 7:45am | 8:15am | 11:00 am | 12:15 pm |
Neff ES | 8301 NEFF ST | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
North Forest HS | 10725 MESA DR | 8:00am | 8:15am | 11:20 am | 11:50 am |
North Houston Early College High School | 8001 Fulton Bldg. C, Houston, TX 77022 | 8:00am | 8:25am | 12:00 pm | 12:30 pm |
Northline ES | 821 WITCHER LN | 8:00am | 8:20am | 11:00 am | 12:00 pm |
Oak Forest Elementary | 1401 W. 43rd, Houston, TX 77018 | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Oates ES | 10044 WALLISVILLE RD | 7:30am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Ortiz MS | 6767 TELEPHONE RD | 7:30am | 8:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Osborne ES | 800 RINGOLD ST | 8:00am | 8:25am | 11:00 am | 12:00 pm |
Paige ES | 7501 CURRY RD | 8:00am | 8:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Park Place ES | 8235 PARK PL BLVD | 7:15am | 7:45am | 11:00 am | 12:00 pm |
Parker ES | 10626 ATWELL DR | 7:45am | 8:00am | 11:15 am | 12:15 pm |
Patterson ES | 5302 ALLENDALE RD | 7:30am | 7:45am | 11:00 am | 12:05 pm |
Peck ES | 5001 MARTIN LUTHER KING JR BLVD | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Pershing MS | 3838 BLUE BONNET | 7:30am | 8:30am | 11:15 am | 11:40 am |
Petersen Elementary | 14404 Waterloo Drive | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Pilgrim ES | 6302 SKYLINE | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Pin Oak MS | 4601 GLENMONT | 8:00am | 8:30am | 11:05 am | 11:55 am |
Piney Point ES | 8921 PAGEWOOD LN | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Pleasantville ES | 1431 GELLHORN DR | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 12:00 pm |
Port Houston ES | 1800 MCCARTY ST | 7:10am | 7:40am | 11:00 am | 11:40 am |
Pugh ES | 1147 KRESS ST | 8:05am | 8:20am | 11:00 am | 11:30 am |
Reagan Ed Ctr PK-8 | 4842 ANDERSON RD | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Reagan HS | 413 E 13TH ST | 7:50am | 8:25am | 11:50 am | 12:20 pm |
Red ES | 4520 TONAWANDA DR | 7:45am | 8:45am | 11:00 am | 12:30 pm |
Revere MS | 10502 BRIAR FOREST DR | 8:00am | 8:30am | 12:30 pm | 12:30 pm |
Reynolds ES | 9601 ROSEHAVEN DR | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Rice School PK-8 | 7550 SEUSS DR | 7:45am | 8:45am | 11:00 am | 12:30 pm |
Roberts ES | 6000 GREENBRIAR ST | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Robinson ES | 12425 WOODFOREST BLVD | 7:45am | 8:00am | 11:00 am | 12:15 pm |
Rodriguez ES | 5858 CHIMNEY ROCK | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Roosevelt ES | 6700 FULTON ST | 8:00am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Ross ES | 2819 BAY ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Rucker ES | 5201 VINETT ST | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:00 pm |
Rusk ES | 2805 GARROW ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Sanchez ES | 2700 BERKLEY ST | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:00 pm |
Scarborough Elementary | 3021 Little York | 7:45am | 8:15am | 11:00 am | 12:30 pm |
Scarborough HS | 4141 COSTA RICA | 7:40am | 8:10am | 11:30 am | 12:00 pm |
Scroggins Elementary | 400 Boyles | 8:00am | 9:00am | 11:00 am | 12:30 pm |
Seguin ES | 5905 WALTRIP | 8:00am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Shadowbriar ES | 2650 SHADOWBRIAR DR | 8:00am | 8:20am | 11:00 am | 12:00 pm |
Shadydale ES | 5905 TIDWELL RD | 7:30am | 8:30am | 11:00 am | 12:30 pm |
Sharpstown HS | 7504 BISSONNET ST | 7:25am | 7:55am | 11:00 am | 11:30 am |
Sharpstown Intern’l | 8330 TRIOLA | 7:30am | 8:00am | 11:30 am | 12:00 pm |
